Maine Environmental Profile
Comprehensive environmental data from EPA sources for Maine (ME)
Overview
TRI Facilities
73
Water Systems
361
Superfund Sites
16
Total Violations
799
Total Releases
7.1M lbs
Health Violations
114
water systems
Largest Polluters
View all →| # | Facility | Total Releases |
|---|---|---|
| 1 | SAPPI N.A. INC. - SOMERSET OPERATIONS | 2.4M lbs |
| 2 | ND PAPER INC. - RUMFORD DIV | 2.1M lbs |
| 3 | MCCAIN FOODS USA INC | 1.7M lbs |
| 4 | WOODLAND PULP LLC | 492.7K lbs |
| 5 | SAPPI N.A. - WESTBROOK OPERATIONS | 67.5K lbs |
| 6 | TWIN RIVERS PAPER CO LLC | 43.2K lbs |
| 7 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 39.4K lbs |
| 8 | PIONEER PLASTICS CORP | 37.4K lbs |
| 9 | US NAVY PORTSMOUTH NAVAL SHIPYARD | 34.5K lbs |
| 10 | ND PAPER INC. | 28.3K lbs |
| 11 | BATH IRON WORKS-STRUCTURAL FABRICATION FACILITY (FORMERLY HA | 27.9K lbs |
| 12 | M.S. AMBROGIO N.A. LLC | 27.3K lbs |
| 13 | HUBER ENGINEERED WOODS LLC | 26.5K lbs |
| 14 | BATH IRON WORKS | 24.1K lbs |
| 15 | NORTH END COMPOSITES | 18.9K lbs |
| 16 | LOUISIANA-PACIFIC CORP | 12.5K lbs |
| 17 | INTERNATIONAL N&H USA INC. | 10.4K lbs |
| 18 | DINGLEY PRESS | 10.0K lbs |
| 19 | GAC CHEMICAL CORP | 9.5K lbs |
| 20 | PRATT & WHITNEY | 8.5K lbs |
Water Quality
Systems with Health Violations
| Water System | Population | Violations |
|---|---|---|
| MARS HILL AND BLAINE WATER COMPANY | 1,500 | 126 |
| LORING DEVELOPMENT AUTHORITY | 180 | 60 |
| LONG POND WATER DISTRICT | 308 | 56 |
| US COASTGUARD STATION-JONESPORT | 25 | 42 |
| UNITY BY THE STREAM LLC | 88 | 41 |
| SUGARLOAF WATER ASSOCIATION | 1,730 | 28 |
| JACKMAN UTILITY DISTRICT | 1,125 | 22 |
| ELLSWORTH WATER DEPARTMENT | 3,910 | 21 |
| VINALHAVEN WATER DISTRICT | 1,053 | 21 |
| JAY VILLAGE WATER DISTRICT | 975 | 18 |
| BOUDREAU TRAILER PARK | 50 | 15 |
| HEBRON WATER COMPANY | 83 | 14 |
| STONINGTON WATER COMPANY | 683 | 12 |
| ST. JOHN'S RIVER CLUB UTILITIES | 170 | 11 |
| CRYSTAL SPRING ESTATES | 40 | 10 |
| POLAND COUNTRY VILLAGE MHP INC | 140 | 10 |
| SOUTH BERWICK WATER DISTRICT | 3,722 | 10 |
| WEST PARIS WATER DISTRICT | 540 | 10 |
| SPINSFIELD COMMONS | 45 | 10 |
| HALLOWELL ROAD MOBILE HOME PARK | 25 | 10 |
Cities with Water Issues
North Berwick
Pop: —
Gorham
Pop: —
Sanford
Pop: —
Westbrook
Pop: —
Portland
Pop: —
Auburn
Pop: —
Lewiston
Pop: —
Lisbon
Pop: —
Poland
Pop: —
Bangor
Pop: —
Wiscasset
Pop: —
Easton
Pop: —
Thomaston
Pop: —
Waterville
Pop: —
Phillips
Pop: —
Gray
Pop: —
Brewer
Pop: —
Castine
Pop: —
Dover-foxcroft
Pop: —
Swanville
Pop: —
Superfund Sites (16)
| Site Name | Status | HRS Score |
|---|---|---|
| Brunswick Naval Air Station | NPL Site | 43.38 |
| Callahan Mine | NPL Site | 50.00 |
| Eastern Surplus | NPL Site | 50.00 |
| Eastland Woolen Mill | NPL Site | 70.71 |
| Keddy Mill | NPL Site | 50.00 |
| Leeds Metal | NPL Site | 32.25 |
| Loring Air Force Base | NPL Site | 34.49 |
| McKin Co. | Deleted NPL Site | 60.97 |
| O'Connor | Deleted NPL Site | 31.86 |
| Pinette's Salvage Yard | Deleted NPL Site | 33.98 |
| Portsmouth Naval Shipyard | Deleted NPL Site | 50.00 |
| Saco Municipal Landfill | NPL Site | 29.49 |
| Saco Tannery Waste Pits | Deleted NPL Site | 43.19 |
| Union Chemical Co., Inc. | Deleted NPL Site | 32.11 |
| West Site/Hows Corners | NPL Site | 50.00 |
| Winthrop Landfill | NPL Site | 35.62 |
Counties (15 total)
| County | Population | Facilities |
|---|---|---|
| Cumberland | — | 20 |
| York | — | 13 |
| Aroostook | — | 7 |
| Androscoggin | — | 7 |
| Penobscot | — | 5 |
| Kennebec | — | 4 |
| Knox | — | 5 |
| Waldo | — | 3 |
| Hancock | — | 1 |
| Lincoln | — | 2 |
| Somerset | — | 2 |
| Washington | — | 1 |
| Franklin | — | 1 |
| Oxford | — | 1 |
| Sagadahoc | — | 1 |
Largest Cities
Kittery
Pop: —
2 facilities · 1 water systems
North Berwick
Pop: —
2 facilities · 1 water systems
Biddeford
Pop: —
4 facilities · 1 water systems
Brunswick
Pop: —
2 facilities · 4 water systems
Gorham
Pop: —
1 facilities · 2 water systems
Kennebunk
Pop: —
1 facilities · 2 water systems
Raymond
Pop: —
2 facilities · 0 water systems
Sanford
Pop: —
3 facilities · 2 water systems
Scarborough
Pop: —
1 facilities · 1 water systems
Westbrook
Pop: —
3 facilities · 1 water systems
Yarmouth
Pop: —
1 facilities · 1 water systems
Wells
Pop: —
1 facilities · 3 water systems
Portland
Pop: —
2 facilities · 14 water systems
South Portland
Pop: —
8 facilities · 0 water systems
Auburn
Pop: —
2 facilities · 2 water systems
Lewiston
Pop: —
2 facilities · 2 water systems
Lisbon
Pop: —
1 facilities · 2 water systems
Poland Spring
Pop: —
1 facilities · 0 water systems
Rumford
Pop: —
1 facilities · 1 water systems
Poland
Pop: —
1 facilities · 18 water systems
About This Data
This page aggregates environmental data from three EPA programs for Maine: the Toxic Release Inventory (TRI) for industrial chemical releases, the Safe Drinking Water Information System (SDWIS) for water quality, and the Superfund National Priorities List (NPL) for hazardous waste cleanup sites.
PlainEnviro presents this data without advocacy framing. Numbers reflect reported data and may not capture all environmental activity. For specific health or environmental concerns, contact your state environmental agency.